Сочетание витаминов и микроэлементов
Знаете ли вы, что не все витамины и минералы усваиваются одинаково, и далеко не все компоненты могут положительно взаимодействовать между собой? Именно поэтому стоит очень тщательно подходить к выбору витаминов, ведь не все сочетания полезны. Зачастую поливитаминные комлексы содержат всю таблицу Менделеева, но часть активных веществ просто не усваивается, а при выборе моно-компонентного препарата без рекомендации врача, можно блокировать поступление других необходимых микроэлементов. Всех этих неприятностей можно избежать, зная, как взаимодействуют между собой витамины и минералы, поскольку, в “правильных сочетаниях” они, наоборот, увеличивает биодоступность и улучшает усвоение других веществ.
Совместимость витаминов и минералов
| Витамин А | Витамины Е, С | + | Защищают витамин А от окисления |
| Витамин К | - | Снижает мобилизацию витамина А из печени | |
| Цинк | + | Необходим для метаболизма витамина А и для превращения его в активную форму | |
| Железо | + | Позволяет использовать запас железа, находящегося в печени | |
| Витамин В1 | Витамины В2, В3 | - | Окисляют витамин В1 |
| Витамин В6 | - | Замедляет переход витамина В1 в биологически активную форму | |
| Витамин В12 | - | Усиливает аллергические реакции на витамин В1. Ион кобальта в молекуле цианокобаламина способствует разрушению витамина В1 | |
| Витамин В6 | Витамин В2 | + | Необходим для превращения витамина В6 в активную форму |
| Витамин В12 | - | Ион кобальта в молекуле цианокобаламина способствует разрушению витамина В6 | |
| Магний | + | Увеличивает количество В6, способного проникать в клетки | |
| Витамин В9 | Витамин С | + | Способствует сохранению витамина В9 в тканях |
| Цинк | - | Нарушает всасывание витамина В9 за счет образования нерастворимых комплексов | |
| Витамин В12 | Витамин С, В1, медь, железо | - | Совместимости у витаминов и микроэлементов нет. Под их воздействием Витамин В12 становится бесполезным |
| Кальций | + | Без кальция невозможна абсорбция В12 | |
| Витамин Е | Витамин С | + | Восстанавливает окисленный витамин Е |
| Селен | + | Антиоксидантный эффект витамина Е усиливается многократно при одновременном приеме с селеном. И взаимодействие направлено на защиты жировых тканей в организме | |
| Железо | - | Витамин Е плохо совместим с железом | |
| Железо | Витамин А | + | Увеличивает усвоение железа. Уровень гемоглобина при совместном приеме железа и витамина А выше, чем при приеме только железа |
| Витамин С | + | Увеличивает усвоение железа, усиливает всасывание железа в ЖКТ. При приеме таблетированного железа, его нельзя запивать молоком, чаем, кислыми фруктовыми соками | |
| Кальций, Магний, Цинк, Хром | - | Первые три снижают уровень железа, а хром негативно воздействует на «железный» метаболизм | |
| Медь | + | Медь многократно увеличивает приносимую железом пользу организму | |
| Кальций | Витамин В6 | + | Снижает выведение Кальция из организма |
| Витамин С | + | Способствует усвоению кальция | |
| Витамин D | + | Повышает биодоступность кальция, потенцирует усвоение кальция костной тканью | |
| Витамин К | + | Помогает Кальцию строить костную ткань в организме, а также способствует правильной сворачиваемости крови | |
| Магний | + | Магний способствует усвоению кальция | |
| Цинк | - | Снижает усвоение кальция | |
| Магний | Фосфор | - | Снижает биодоступность Кальция |
| Витамин В6 | + | Витамин В6 способствует усвоению магния, проникновению и удержанию магния в клетках | |
| Марганец, фосфор, цинк | - | Снижают усвоение магния в кишечнике | |
| Кальций | - | Снижает усвоение Магния. Зарубежные источники утверждают, что высокое потребление кальция не влияет на баланс Магния в большинстве исследований | |
| Цинк | Витамин В2 | + | Витамин В2 увеличивает биодоступность цинка |
| Витамин В9 | - | Витамин В9 нарушает всасывание цинка за счет образования нерастворимых комплексов | |
| Кальций, железо, медь | - | Уменьшают усвоение цинка в кишечнике |

